پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی
ردیف | نماد | نام پایگاه | آدرس پایگاه | پوشش موضوعی | لیست نشریات دردسترس | راهنمای استفاده از پایگاه | وضعیت دسترسی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | American Mathematical Society | مشاهده | - | - | - | عدم اشتراک | - | |
14 | Cambridge Journals - Back File | مشاهده | - | - | - | عدم اشتراک | - | |
15 | Cambridge Journals | مشاهده | - | - | - | عدم اشتراک | - | |
30 | Directory of Open Access Journals | مشاهده | - | - | - | دسترسی آزاد | - | |
31 | PubMed | مشاهده | - | - | - | دسترسی آزاد | - | |
32 | IJRCM | مشاهده | - | - | - | دسترسی آزاد | - | |
33 | Journal of Bioanalysis & Biomedicine | مشاهده | - | - | - | دسترسی آزاد | - | |
34 | ERIC | مشاهده | - | - | - | دسترسی آزاد | - | |
35 | Zednee | مشاهده | - | - | - | دسترسی آزاد | - | |
37 | Google Scholar | مشاهده | - | - | - | دسترسی آزاد | - | |
8 | heinOnline | مشاهده | حقوق | - | - | اشتراک | - | |
22 | Veterinary Medical Education | مشاهده | دامپزشکی | - | - | فقط چکیده | - | |
23 | American Veterinary Medical Association | مشاهده | دامپزشکی | - | - | فقط چکیده | - | |
27 | British Veterinary Association | مشاهده | دامپزشکی | - | - | فقط چکیده | - | |
28 | American Animal Hospital Association | مشاهده | دامپزشکی | - | - | فقط چکیده | - | |
24 | Thieme | مشاهده | دامپزشکی و زیست شناسی | - | - | فقط چکیده | - | |
20 | Bio One | مشاهده | زیست شناسی و بیولوژی | - | - | فقط چکیده | - | |
25 | Royal Society of the Chemistry | مشاهده | شیمی | - | - | فقط چکیده | - | |
29 | IMF E-Library | مشاهده | صندوق بین المللی پول | - | - | فقط چکیده | - | |
10 | Taylor&Francis | مشاهده | علوم انسانی و اجتماعی | - | عدم اشتراک | - | ||
19 | almanha | مشاهده | علوم انسانی- حقوق | - | - | عدم اشتراک | - | |
18 | Jstor | مشاهده | علوم انسانی، اجتماعی و هنر | - | عدم اشتراک | - | ||
9 | nature | مشاهده | علوم پایه | - | عدم اشتراک | - | ||
26 | The American Physical Society | مشاهده | فیزیک | - | - | فقط چکیده | - | |
16 | Emerald | مشاهده | مدیریت، اقتصاد و علم اطلاعات | اشتراک (دسترسی تا 2017) | - |
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۳۷ مورد.