پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی
| ردیف | نماد | نام پایگاه | آدرس پایگاه | پوشش موضوعی | لیست نشریات دردسترس | راهنمای استفاده از پایگاه | وضعیت دسترسی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Scinito AI | مشاهده | هوش مصنوعی | - | عدم اشتراک | - | |
| 2 | ![]() | Sciencedirect | مشاهده | همه موضوعات | - | اشتراک محدود | - | |
| 3 | ![]() | scopus | مشاهده | همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی) | - | - | عدم اشتراک | - |
| 4 | ![]() | scopus AI | مشاهده | هوش مصنوعی | - | - | عدم اشتراک | - |
| 5 | ![]() | Zendy | مشاهده | همه موضوعات | - | - | اشتراک | - |
| 6 | ![]() | Proquest Ebooks | مشاهده | همه موضوعات | - | اشتراک محدود | - | |
| 7 | ![]() | ProQuest Central | مشاهده | همه موضوعات | - | اشتراک محدود | - | |
| 8 | ![]() | ProQuest Dissertations & Theses Global | مشاهده | همه موضوعات | - | - | اشتراک محدود | - |
| 9 | ![]() | sage | مشاهده | همه موضوعات | - | اشتراک محدود | - | |
| 10 | ![]() | wiley | مشاهده | همه موضوعات | - | اشتراک محدود (تا 2016) | - | |
| 11 | ![]() | heinOnline | مشاهده | حقوق | - | - | عدم اشتراک | - |
| 12 | ![]() | nature | مشاهده | علوم پایه | - | عدم اشتراک | - | |
| 13 | ![]() | Taylor&Francis | مشاهده | علوم انسانی و اجتماعی | - | عدم اشتراک | - | |
| 14 | ![]() | Springer | مشاهده | همه موضوعات | - | اشتراک محدود (تا 2016) | - | |
| 15 | ![]() | IEEE Xplore | مشاهده | مهندسی، فناوری و علوم کامپیوتر | - | - | عدم اشتراک | - |
| 16 | ![]() | OnePetro | مشاهده | نفت، گاز، پتروشیمی | - | - | عدم اشتراک | - |
| 17 | ![]() | American Mathematical Society | مشاهده | - | - | - | عدم اشتراک | - |
| 18 | ![]() | Cambridge Journals - Back File | مشاهده | - | - | - | اشتراک محدود | - |
| 19 | ![]() | Cambridge Journals | مشاهده | - | - | - | اشتراک محدود | - |
| 20 | ![]() | Emerald | مشاهده | مدیریت، اقتصاد و علم اطلاعات | اشتراک (دسترسی تا 2017) | - | ||
| 21 | ![]() | EBSCOhost | مشاهده | همه موضوعات | - | - | عدم اشتراک | - |
| 22 | ![]() | Jstor | مشاهده | علوم انسانی، اجتماعی و هنر | - | عدم اشتراک | - | |
| 23 | ![]() | almanha | مشاهده | علوم انسانی- حقوق | - | - | عدم اشتراک | - |
| 24 | ![]() | Bio One | مشاهده | زیست شناسی و بیولوژی | - | - | فقط چکیده | - |
| 25 | ![]() | IOS Press | مشاهده | همه موضوعات | - | - | فقط چکیده | - |






















